top of page
RESOLUÇÃO N° 389 DO CNJ
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DE DESPESAS
(VALORES EM REAIS)
Ano | Mês | Emolumentos | Outras Receitas | Despesas |
|---|---|---|---|---|
2025 | Outubro | R$1.002.310,09 | R$131.318,17 | R$834.752,30 |
2025 | Setembro | R$901.814,05 | R$114.281,35 | R$911.050,72 |
2025 | Agosto | R$985.145,76 | R$115.956,79 | R$939.035,64 |
2025 | Julho | R$1.034.795,74 | R$152.771,72 | R$831.264,72 |
2025 | Junho | R$879.829,08 | R$128.833,64 | R$853.265,58 |
2025 | Maio | R$988.586,19 | R$116.696,53 | R$919.212,60 |
2025 | Abril | R$1.008.642,54 | R$105.936,23 | R$787.115,14 |
2025 | Março | R$835.582,52 | R$88.473,40 | R$844.417,45 |
2025 | Fevereiro | R$888.470,08 | R$92.487,20 | R$840.280,69 |
2025 | Janeiro | R$987.581,94 | R$97.537,62 | R$782.095,03 |
2024 | Agosto | R$878.026,47 | R$91.647,55 | R$700.078,15 |
2024 | Setembro | R$824.246,40 | R$87.294,05 | R$779.679,62 |
2024 | Outubro | R$901.926,48 | R$86.889,75 | R$760.656,66 |
2024 | Novembro | R$831.525,39 | R$82.499,00 | R$849.624,94 |
2024 | Julho | R$686.274,70 | R$70.171,99 | R$618.945,62 |
2024 | Dezembro | R$828.132,57 | R$87.462,44 | R$882.532,98 |
*Os valores e os dados acima são aqui disponibilizados em cumprimento das normas legais, inclusive da Resolução 389 do CNJ, que dispõem sobre a transparência de dados financeiros das Serventias Extrajudiciais.
bottom of page
